不卡视频一区二区三区,午夜片无码区在线,国产一区二区三区在线观看精品 ,亚洲人免费,亚洲av无码一区二区二三区下载 ,成年视频国产免费观看,亚洲AV无码成人精品区,国产极品美女高潮无套在线观看
          安徽京洲電氣有限公司
          安徽京洲電氣有限公司

          產(chǎn)品名稱:高溫屏蔽線

          產(chǎn)品型號(hào):AFP/AFPF/AF4/AF46

          更新時(shí)間:2019-01-09

          產(chǎn)品報(bào)價(jià):

          產(chǎn)品特點(diǎn):高溫屏蔽線
          可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,耐高溫電纜可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。

          AFP/AFPF/AF4/AF46高溫屏蔽線的詳細(xì)資料:

          高溫屏蔽線

          電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
          執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
          特性:
          1、額定電壓:300/500V
          2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
          3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
          4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
          5、護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
          6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

          厚度  外徑  厚度  外徑

          1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

          1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

          1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

          1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

          1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

          1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

          2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

          3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

          3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

          4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

          6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

          2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

          3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

          4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

          5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

          6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

          7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

          8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

          10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

          12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

          19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

          2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

          3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

          4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

          5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

          6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

          7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

          8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

          10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

          12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

          19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

          2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

          3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

          4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

          5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

          6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

          7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

          8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

          10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

          12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

          19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

          2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

          3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

          4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

          5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

          6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

          7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

          8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

          10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

          12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

          19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

          20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

          2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

          3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

          4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

          5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

          6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

          7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

          8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

          10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

          12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

          19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

          2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

          3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

          4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

          5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

          6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

          7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

          8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

          10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

          12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

          19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

          2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

          3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

          4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

          5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

          6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

          7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

          8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

          10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

          12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

          19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

          2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

          3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

          4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

          5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

          6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

          7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

          8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

          10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

          高溫屏蔽線

          具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

           如果你對(duì)AFP/AFPF/AF4/AF46高溫屏蔽線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

          留言框

          • 產(chǎn)品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯(lián)系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細(xì)地址:

          • 補(bǔ)充說明:

          • 驗(yàn)證碼:

            請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
          網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 產(chǎn)品中心 - 新聞資訊 - 技術(shù)文章 - 聯(lián)系方式 - 管理登陸
          安徽京洲電氣有限公司 版權(quán)所有  GoogleSitemap ICP備案:皖I(lǐng)CP備18016755號(hào)-1  
          公司地址:安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路東天滁路北    技術(shù)支持:智能制造網(wǎng)
          安徽京洲電氣有限公司(www.fzup.cn)主營:電線電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,電力電纜
          咨詢熱線
          18019826300
          0550-7788337
          點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
           
          主站蜘蛛池模板: 成人国内精品久久久久影院vr | 九九久久国产精品大片| 亚洲成网站在线在线播放| 亚欧av无码乱码在线观看性色 | yjizz视频国产网站在线播放 | 亚洲国产丝袜精品一区| 四虎国产精品永久在线国在线| 国产精品免费露脸视频| 亚洲欧洲日产国码无码av野外| 亚洲精品无人区一区二区三区| 亚洲人妻中文字幕乱码在线| 欧美一级鲁丝片免费一区| 亚洲 国产 哟| 一个人看的www视频在线播放| 国产精品久久码一区二区| 在线播放亚洲欧美日韩| 久久道精品一区二区三区| 免费人成视频网站在线| 国产无码十八禁| 国产AV旡码专区亚洲AV| 国产在线精彩自拍视频| 91精品国产91久久久久久青草| 高清专区一区二区中文字幕| 国产福利美女小视频| 芮城县| 中文字幕精品在线一区二区三区| 色综合久久加勒比高清88| 久久99精品久久久久久动态图| 免费女人高潮流视频在线观看| 亚洲免费视频免在线观看| 青榴社区国产精品| 一本大道久久a久久综合| 在线日韩日本国产亚洲| 国产一区二区在线观看粉嫩| 亚洲青青草视频免费观看| 男人免费激情视频在线| 国产V日韩V亚洲欧美久久| www.尤物视频.com| 中文字幕AV无码一区二区蜜芽三区 | 久久精品国产亚洲av麻豆九月| 亚洲av永久无码精品成人|